ディスプレイ広告

料金表

ディスプレイ広告 料金表(カラー)

サイズ 縦 X 横(in) 1週間 1ケ月 3ケ月契約
割引
6ケ月契約
割引
12ケ月契約
割引
広告
制作費
A-1 1段 2.479×1.32 - $435 $345 $300 $270 $100
A-2 1段 3.335×1.32 - $540 $420 $375 $330 $100
A-3 1段 5.046×1.32 $515 $825 $660 $580 $515 $150
B-1 2段 2.479×2.728 $515 $825 $660 $580 $515 $150
B-2 2段 3.335×2.728 $670 $1,100 $880 $775 $670 $150
B-3 2段 5.046×2.728 $930 $1,550 $1,240 $1,085 $930 $200
C-1 3段 2.479×4.136 $705 $1,155 $925 $810 $705 $200
C-2 3段 3.335×4.136 $930 $1,550 $1,240 $1,085 $930 $200
C-3 3段 5.046×4.136 $1,395 $2,275 $1,820 $1,590 $1,390 $250
D-1 4段 3.335×5.544 $1,210 $2,000 $1,600 $1,400 $1,200 $250
D-2 4段 5.046×5.544 $1,800 $3,000 $2,400 $2,080 $1,790 $250
E 5段 5.046×6.952 $2,200 $3,600 $2,900 $2,540 $2,200 $350
Half Page 5段 10.18×6.952 $4,140 $6,900 $5,520 $4,830 $4,140 $550
Full Page 10段 10.18×15.4 $8,440 $14,060 $11,250 $9,840 $8,440 $550
Back Page 10段 10.18×15.8 - - - - - $550

ディスプレイ広告 料金表(モノクロ)

サイズ 縦 X 横(in) 1週間 1ケ月 3ケ月契約
割引
6ケ月契約
割引
12ケ月契約
割引
広告
制作費
A-1 1段 2.479×1.32 - $290 $230 $220 $190 $50
A-2 1段 3.335×1.32 - $360 $280 $270 $240 $50
A-3 1段 5.046×1.32 $275 $550 $440 $415 $365 $100
B-1 2段 2.479×2.728 $275 $550 $440 $415 $365 $100
B-2 2段 3.335×2.728 $365 $735 $585 $550 $480 $100
B-3 2段 5.046×2.728 $515 $1,035 $830 $775 $665 $150
C-1 3段 2.479×4.136 $390 $770 $615 $575 $500 $150
C-2 3段 3.335×4.136 $515 $1,035 $830 $775 $665 $150
C-3 3段 5.046×4.136 $700 $1,520 $1,200 $1,100 $980 $200
D-1 4段 3.335×5.544 $665 $1,330 $1,065 $1,000 $860 $200
D-2 4段 5.046×5.544 $985 $1,975 $1,580 $1,485 $1,275 $200
E 5段 5.046×6.952 $1,200 $2,415 $1,930 $1,805 $1,565 $200
Half Page 5段 10.18×6.952 $2,300 $4,600 $3,680 $3,220 $2,760 $300
Full Page 10段 10.18×15.4 $4,715 $9,370 $7,495 $6,560 $5,620 $500
*すべてNet Price表示となっております。Taxはかかりません。代理店が中間に入る場合は手数料が別途に加算されます。

ページの上に戻る▲